Downloads
zur Bahnstadt
| Lagepläne | 2015 | |
| 20.03. | Lageplan1 Bahnstadt (753,3 KB) | |
| 20.03. | Lageplan2 Bahnstadt (3,239 MB) | |
| Präsentationen | 2014 | |
| 18.07. | Bahnstadt Bürgerinformation (954,9 KB) | |
| Querschnitte | 2015 | |
| 20.03. | Querschnitt 1 Bahnstadt (188,5 KB) | |
| 20.03. | Querschnitt 2 Bahnstadt (225,6 KB) | |
| 20.03. | Querschnitt 3 Bahnstadt (179,8 KB) |
